主营项目

基本信息

淄博富邦滚塑防腐科技有限公司简介

储罐全塑立式储罐规格表( 10立方~80立方 ) 单位:mm 型号 直径(d) 高度(h) 高度(h1) 法兰平台至人孔中心距(l1) 人孔直径 标准出出口接头(dn)
ls-1000l 1070 1365 1100 385 650
ls-1500l 1200 1620 1320 430 650
ls-2000l 1300 1800 1500 450 650
ls-3000l 1480 2100 1730 480 650
ls-4000l 1660 2130 1750 580 650
ls-5000l 1740 2320 2000 630 650
ls-6000l 1900 2440 2070 680 650
ls-7000l 1900 2750 2380 680 650
ls-10000l 2300 2760 2300 750 650
ls-15000l-a 2300 4100 3550 750 650
ls-15000l-b 2600 3400 2650 / 650 100
ls-20000l-a 2600 4300 3560 / 650 100
ls-20000l-b 2600 4300 3560 / 650 100
ls-20000l-c 2800 3750 2930 / 650 100
ls-25000l 2600 5280 4540 / 650 100
ls-30000l-a 2800 5350 4500 / 650 200
ls-30000l-b 2800 5350 4500 / 650 100
ls-30000l-c 3500 3670 2730 / 650 200
ls-35000l 2850 6200 5400 / 650 200
ls-40000l 3200 5800 4900 / 650 200
ls-50000l-a 3200 6860 5940 / 650 200
ls-50000l-b 3500 5800 4870 / 650 200
ls-60000l 3500 6670 5790 / 650 200
ls-80000l 3500 8900 7940 / 650 200


1、罐体壁厚请咨询本公司。
2、每个储罐配标准进出口共两个,形式为法兰,可按客户要求加装管口。
3、液位计分 液位管式 和 浮球式,按客户需求选装。
4、产品罐体均带高密度环状加强筋,整体强度高。

联系信息

地图标注

你是不是正在找

信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细

$(function() { getmap('淄博富邦滚塑防腐科技有限公司', '淄博淄川', '山东'); $('.infos p').css({'font-size':'14px'}); $('.infos span').css({'font-size':'14px'}); $('.btnmore').on('click',function(event){ $('#cpshow').css({'height':'auto'}); $('.readall_box').css({'display':'none'}); }); });